18162518575
武漢易成三維科技有限公司
湖北武漢經(jīng)開萬達(dá)廣場二期6棟4層A31
2014334994@qq.com
鈦合金(Ti6Al4V)
產(chǎn)品簡述:粉末態(tài)的Ti6AlV4 的預(yù)合金,力學(xué)性能好,耐腐蝕性強(qiáng),同時(shí)質(zhì)量輕、生物兼容性佳
加工工藝:
SLM激光金屬粉末熔化
材料特性:
粉末態(tài)的Ti6AlV4 的預(yù)合金,力學(xué)性能好,耐腐蝕性強(qiáng),同時(shí)質(zhì)量輕、生物兼容性佳。
應(yīng)用場景:
外觀特性 | 額定值單位 | |
顏色 | 金屬色 | |
打印方式 | SLM 選擇性激光熔化 | |
機(jī)械性能 | 成型 | 熱處理 |
極限抗拉強(qiáng)度 | ||
在水平方向(XY) | 1230 ± 50 MPa 178 ± 7 ksi | 最小930 MPa (134.8 ksi) 1050 ± 20 MPa (152 ± 3 ksi) |
在垂直方向(Z) | 1200 ± 50 MPa 174 ± 7 ksi | 最小930 MPa (134.8 ksi) 1060 ± 20 MPa (154 ± 3 ksi) |
屈服強(qiáng)度(Rp0.2) | ||
在水平方向(XY) | 1060 ± 50 MPa 154 ± 7 ksi | 最小860 MPa (124.7 ksi) 1000 ± 20 MPa (145 ± 3 ksi) |
在垂直方向(Z) | 1070 ± 50 MPa 155 ± 7 ksi | 最小860 MPa (124.7 ksi) 1000 ± 20 MPa (145 ± 3 ksi) |
斷裂伸長率 | ||
在水平方向(XY) | (10 ± 2) % | 最小10%(14 ± 1 %) |
在垂直方向(Z) | (11 ± 3) % | 最小10 %(15 ± 1 %) |
彈性模量 | ||
在水平方向(XY) | 110 ± 10 GPa 16 ± 1.5 Msi | 116 ± 10 GPa 17 ± 1.5 Msi |
在垂直方向(Z) | 110 ± 10 GPa 16 ± 1.5 Msi | 114 ± 10 GPa 17 ± 1.5 Msi |
硬度 | 320 ± 12 HV5 | |
最高長期工作溫度 | 約350℃ 約600°F |
武漢易成三維科技3d打印服務(wù)中心